产品中心当前页面:首页 > 产品中心
吡啶三唑酮
| 吡啶三唑酮 | |||
| Cas No. | [6969-71-7] | ||
| Appearance: | Light yellow crystalline powder | ||
| m.p.: | 232-235°C | ||
| Single of impurities: | ≤0.5%(TLC) | ||
| Sum of impurities: | ≤ 1%(TLC) | ||
| Absorptivity: | 0~0.15(2%,at 420~440nm) | ||
| Loss On Drying: | 1%(w/w) | ||
| Assay : | 98.0 ~ 101.0%(Potential Titration) Or ≥ 99%(HPLC) | ||
| Package: | 25 ㎏ /Paper barrel(350×480) | ||
| Structure: | 
 | ||
           前一页: 1-(3-氯苯基)-4-(3-氯丙基)哌嗪盐酸盐
                      
下一页: α-乙酰氧基异丁酰溴
 
   下一页: α-乙酰氧基异丁酰溴




 浙公网安备 33108202000209号
   浙公网安备 33108202000209号